ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑΧωρίς κατηγορία
Στο δρόμο για τη φάση των ομίλων
Εκτός διοργάνωσης έμειναν οι Ντινάμο Ζάγκρεμπ και Γιούνγκ Μπόις.

Μια ακόμα ομάδα που δεν θα είναι υποψήφια αντίπαλος του Ολυμπιακού, εάν αποκλείσει την Ομόνοια.
Ο τρίτος προκριματικός γύρος του Champions League ολοκληρώθηκε την Τετάρτη. Με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ, τον Ερυθρό Αστέρα και την Γιούνγκ Μπόις να μένουν εκτός διοργάνωσης. Κάτι που δεν αλλάζει κάτι για τους «ερυθρόλευκους» σε ό,τι αφορά τα πλέι οφ.
Αλλά τα ζευγάρια που βγήκαν στα πλέι οφ και οι ομάδες που θα περάσουν, ίσως αλλάξουν την εικόνα στο τρίτο και το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η εικόνα τους…
ΓΚΡΟΥΠ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ:
ΓΚΡΟΥΠ Α | ΓΚΡΟΥΠ Β | ||||
Ρεάλ Μαδρίτης | Ισπανία | 134.000 | Μπαρτσελόνα | Ισπανία | 128.000 |
Λίβερπουλ | Αγγλία | 99.000 | Ατλέτικο Μαδρίτης | Ισπανία | 127.000 |
Γιουβέντους | Ιταλία | 117.000 | Μάντσεστερ Σίτι | Αγγλία | 116.000 |
Μπάγερν Μονάχου | Γερμανία | 136.000 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | Αγγλία | 100.000 |
Παρί Σεν Ζερμέν | Γαλλία | 113.000 | Σαχτάρ Ντονέτσκ | Ουκρανία | 85.000 |
Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης | Ρωσία | 64.000 | Ντόρτμουντ | Γερμανία | 85.000 |
Πόρτο | Πορτογαλία | 75.000 | Τσέλσι | Αγγλία | 83.000 |
Σεβίλλη | Ισπανία | 102.000 | Άγιαξ | Ολλανδία | 69.500 |
ΓΚΡΟΥΠ Γ | ΓΚΡΟΥΠ Δ | ||||
Ντιναμό Κιέβου** | Ουκρανία | 55.000 | Λοκομοτίβ Μόσχας | Ρωσία | 33.000 |
Σάλτσμπουργκ ** | Αυστρία | 53.500 | Μαρσέιγ | Γαλλία | 31.000 |
Λειψία | Γερμανία | 49.000 | Μπριζ | Βέλγιο | 28.500 |
Ίντερ | Ιταλία | 44.000 | Σλάβια Πράγας** | Τσεχία | 27.500 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ** | ΕΛΛΑΔΑ | 43.000 | Γκλάντμπαχ | Γερμανία | 26.000 |
Λάτσιο | Ιταλία | 41.000 | Μπασάκσεχιρ | Τουρκία | 21.500 |
Κράσνονταρ** | Ρωσία | 35.500 | Μόλντε** | Νορβηγία | 21.500 |
Αταλάντα | Ιταλία | 33.500 | Ρεν | Γαλλία | 14.000 |
** Οι ομάδες με δύο αστεράκια συμμετέχουν στα πλέι οφ του Champions League.