ΜΠΑΣΚΕΤΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΟΙ 7 ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ!

Ο Ολυμπιακός κατέγραψε όλα τα παιχνίδια και όλα τα στατιστικά στην ιστορία του Ολυμπιακού τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και παρουσιάζει τους πρώτους των πρώτων.

Ξεκινάμε με τους 7 πρώτους σ’ όλες τις στατιστικές κατηγορίες σε συνολικό αριθμό στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Τα στατιστικά στο ελληνικό πρωτάθλημα ξεκίνησαν τη σεζόν 1992-93 κι από τότε έως και σήμερα έχουν καταγραφεί οι πρώτοι των πρώτων του Θρύλου.

Οι 7 πρώτοι όλων των εποχών στο ελληνικό πρωτάθλημα
ΠΟΝΤΟΙ
Player Games Total
1. Μίλαν Τόμιτς 383 2911
2. Γιώργος Πρίντεζης 274 2647
3. Ντράγκαν Τάρλατς 224 2503
4. Βασίλης Σπανούλης 196 2183
5. Δημήτρης Παπανικολάου 216 1752
6. Γιάννης Μπουρούσης 162 1640
7. Παναγιώτης Φασούλας 190 1632
ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
Player Games Total
1. Ντράγκαν Τάρλατς 224 1685
2. Παναγιώτης Φασούλας 190 1317
3. Γιάννης Μπουρούσης 162 1135
4. Γιώργος Πρίντεζης 274 1068
5. Δημήτρης Παπανικολάου 216 854
6. Μίλαν Τόμιτς 383 659
7. Ιγνάθιο Ντε Μιγκέλ 129 618

ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ ΡΙΜΠAΟΥΝΤ
Player Games Total
1. Ντράγκαν Τάρλατς 224 569
2. Παναγιώτης Φασούλας 190 543
3. Γιάννης Μπουρούσης 162 345
4. Γιώργος Πρίντεζης 274 308
5. Δημήτρης Παπανικολάου 216 299
6. Αργύρης Καμπούρης 209 264
7. Ιγνάθιο Ντε Μιγκέλ 129 263

ΑΜΥΝΤΙΚΑ
Player Games Total
1. Ντράγκαν Τάρλατς 224 1116
2. Γιάννης Μπουρούσης 162 790
3. Παναγιώτης Φασούλας 190 774
4. Γιώργος Πρίντεζης 274 760
5. Μίλαν Τόμιτς 383 590
6. Δημήτρης Παπανικολάου 216 555
7. Παναγιώτης Βασιλοπουλος 157 426

ΑΣΙΣΤ
Player Games Total
1. Βασίλης Σπανούλης 196 1037
2. Μίλαν Τόμιτς 383 801
3. Γιώργος Σιγάλας 222 462
4. Θεόδωρος Παπαπαλουκάς 121 494
5. Μίλος Τεόντοσιτς 132 448
6. Κώστας Σλουκας 154 401
7. Ντέιβιντ Ρίβερς 103 376

ΑΓΩΝΕΣ
Player Games
1. Μίλαν Τόμιτς 383
2. Γιώργος Πρίντεζης 274
3. Ντράγκαν Τάρλατς 224
4. Γιώργος Σιγάλας 222
5. Δημήτρης Παπαπανικολάου 216
6. Αργύρης Καμπούρης 209
7. Βασίλης Σπανούλης 196

ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ
Player Games Total
1. Μίλαν Τόμιτς 383 287
2. Γιώργος Σιγάλας 222 229
3. Ντέιβιντ Ρίβερς 103 169
4. Θεόδωρος Παπαλουκάς 121 148
5. Γιώργος Πρίντεζης 274 145
6. Βασίλης Σπανούλης 196 142
7. Δημήτρης Παπανικολάου 216 135

ΤΑΠΕΣ
Player Games Total
1. Παναγιώτης Φασούλας 190 388
2. Ντράγκαν Τάρλατς 224 256
3. Γιάννης Μπουρούσης 162 163
4. Δημήτρης Παπανικολάου 216 88
5. Μπράιαντ Ντανστον 69 86
6. Παναγιώτης Βασιλοπουλος 157 83
7. Αλέξης Ζεβροσένκο 79 65

Σχετικά Άρθρα

Back to top button