ΔΙΑΦΟΡΑ

Ερυθρόλευκο απόλυτο νικών για το Πινγκ Πονγκ

Με το απόλυτο των νικών οι ομάδες Πινγκ Πονγκ του Ολυμπιακού ολοκλήρωσαν τις πρώτες τους υποχρεώσεις για τη νέα σεζόν στην Α1

 

Συγκεκριμένα, την Κυριακή (27/9), οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 4-0 του ΑΣ Πέρα και 4-1 του ΑΟ ΔΑΟ Ταύρου στην Ελευσίνα, στα ματς της 2ης και 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, ενώ δύο νίκες πανηγύρισαν και οι Γυναίκες, με 4-3 και 4-1, κόντρα σε Ιφιτο Πατρών και ΑΟ ΔΑΟ Ταύρου.

ΑΣ Πέρα-Ολυμπιακός 0-4 (Α1 Ανδρών):

Μανωλόπουλος-Σγουρόπουλος 0-3 (5-11, 3-11, 5-11)
Κράστεβ-Γιόργκιτς 0-3 (7-11, 7-11, 7-11)
Μαλαμούδης-Σταματούρος 2-3 (11-9, 7-11, 11-9, 9-11, 8-11)
Μανωλόπουλος-Γιόργκιτς 0-3 (6-11, 9-11, 7-11)

Ολυμπιακός-ΑΟ ΔΑΟ Ταύρου 4-1 (Α1 Ανδρών):
Γιόργκιτς-Αϊβατίδης 3-0 (11-2, 11-0, 11-2)
Ρηνιώτης-Κοσμάς 0-3 (5-11, 9-11, 8-11)
Σγουρόπουλος-Κερασίδης 3-1 (11-3, 11-8, 8-11, 11-8)
Γιόργκιτς-Κοσμάς 3-1 (11-8, 9-11, 11-5, 11-6)

Σγουρόπουλος-Αϊβατίδης 3-0 (11-2, 11-6, 11-5)
Ολυμπιακός-Ιφιτος Πατρών 4-3 (Α1 Γυναικών):
Πεσότσκα-Αθανασοπούλου 3-0 (11-2, 11-1, 11-7)
Μεραμβελλιωτάκη-Μπουλά 1-3 (10-12, 11-6, 12-14, 3-11)
Tέρπου-Ντβόρακ 0-3 (7-11, 4-11, 7-11)
Πεσότσκα-Μαρία Γιώτη 3-0 (11-2, 11-3, 11-2)
Τέρπου-Αθανασοπούλου 3-0 (11-6, 11-5, 11-5)
Μεραμβελλιωτάκη-Ντβόρακ 0-3 (4-11, 3-11, 7-11)
Ντβόρακ/Αθανασοπούλου-Τέρπου/Πεσότσκα 1-3 (7-11, 11-6, 11-6, 11-8)

ΑΟ ΔΑΟ Ταύρου-Ολυμπιακός 1-4 (Α1 Γυναικών):
Κασίμη-Τέρπου 0-3 (8-11, 5-11, 8-11)
Αλεξούδη-Πεσότσκα 0-3 (4-11, 8-11, 6-11)
Κοντοπούλου-Μεραμβελλιωτάκη 3-0 (12-11, 11-7, 15-13)
Κασίμη-Πεσότσκα 0-3 (2-11, 1-11, 3-11)
Κοντοπούλου-Τέρπου 2-3 (8-11, 10-12, 11-8, 11-6, 6-11)

Σχετικά Άρθρα

Back to top button