ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Θρύλος ο… βαθμοφόρος!

Βαθμούς “χρυσάφι” προσέφερε για μία ακόμη φορά ο Ολυμπιακός στην χώρα μας χάρη στην μεγάλη νίκη του στο Βελιγράδι.

Ήτοι, 200 βαθμοί για την Ελλάδα που βρίσκεται στην 15η θέση της γενικής κατάταξης της UEFA, με την διαφορά να μειώνεται αισθητά από Αυστρία και Ελβετία που κατέχουν την 14η και 13η θέση αντίστοιχα.

Οι Αυστριακοί έχουν τέσσερις ομάδες (4/4), όσες δηλαδή απέμειναν και στους Ελβετούς (4 από τις 5) και η Ελλάδα πέντε.

Αναλυτικά οι πρώτες 21 χώρες στην κατάταξη της UEFA:
1. Ισπανία 88.998 (7/7)
2. Γερμανία 63.284 (7/7)
3. Αγγλία 61.819 (7/7)
4. Ιταλία 60.249 (6/6)
5. Γαλλία 46.248 (6/6)
6. Ρωσία 41.782 (5/5)
7. Πορτογαλία 38.915 (6/6)
8. Βέλγιο 36.700 (5/5)
9. Ουκρανία 33.933 (5/5)
10. Τουρκία 29.900 (4/5)
11. Ολλανδία 27.949 (5/5)
12. Τσεχία 25.375 (5/5)
13. Ελβετία 24.700 (4/5)
14. Αυστρία 24.600 (4/4)
15. ΕΛΛΑΔΑ 24.100 (5/5)
16. Δανία 23.200 (4/4)
17. Κροατία 22.625 (4/4)
18. Πολωνία 19.125 (3/4)
19. Ισραήλ 18.625 (3/4)
20. Ρουμανία 17.950 (5/5)
21. Κύπρος 17.425 (4/4)

Σχετικά Άρθρα

Back to top button